×ßÕýµÀ ×öʵÊ ÐÄÖÐÓбðÈË
FOLLOW THE RIGHT PATH
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
ÆÕ°î¹É·Ý¹ÉƱ´úÂë
002663
rmb

002663
°ÙÀÏ»ã¹ÙÍø
°ÙÀÏ»ã¹ÙÍø
°ÙÀÏ»ã¹ÙÍø£¨¹ÉƱ´úÂë002663£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ò³ÆÆÕ°î¹É·Ý
µ¥Î»£ºÍòÔª ±ÒÖÖ£ºÈËÃñ±Ò
| 2024Äêβ | 2023Äêβ | ½ñÄêβ±ÈÉÏÄêβÔö¼õ | |
|---|---|---|---|
| ×Ü×ʲú | 492,548.07 | 552,642.62 | -10.87% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»×ʲú | 244,615.61 | 301,474.45 | -18.86% |
| 2024Äê | 2023Äê | ½ñÄê±ÈÉÏÄêÔö¼õ | |
|---|---|---|---|
| ÓªÒµÊÕÈë | 198,861.67 | 183,058.18 | 8.63% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó | -47,042.31 | 1,382.85 | -3,501.83% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¿Û³ý·Ç¾³£ÐÔËðÒæµÄ¾»ÀûÈó | -46,215.87 | 2,551.53 | -1,911.30% |
| ı»®Ô˶¯±¬·¢µÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | 10,993.62 | 7,827.46 | 40.45% |
×óÓÒ»®¶¯Éó²éÍêÕû±í¸ñ






Ä¿½ñλÖãº



